Gonzalo PérezJosé Canale
15'
44'
Nahuel Barboza
Gonzalo LobosFelipe Peña
45'+4'
HT 1 - 0
45'
Luciano CingolaniAgustín Módica
Lucas BesozziMatías Sepúlveda
45'
Raúl LoaizaAgustín Cardozo
45'
45'
Brian AndradaNahuel Barboza
Ramiro CarreraGonzalo Lobos
66'
69'
Matias VargasEsteban Fernández
69'
Ulises SánchezFermín Antonini
72'
Raúl Loaiza (OG)
Marcelino MorenoEduardo Salvio
79'
89'
Martín ÚbedaFacundo Lencioni
FT 1 - 1
45%Possession55%
13Shots15
4Shots on target6
4Corners6
7Fouls9
0Yellow cards1
0Red cards0
2Offsides0
5Saves3
406Passes499
73%Pass accuracy78%
Lanús4-4-2
Starting XI
26Nahuel LosadaG
33Tomás GuidaraRB
6Sasha MarcichLB
5Felipe PeñaCM-R
35Ronaldo de JesusCD-R
13José CanaleCD-L
16Matías SepúlvedaRM
30Agustín CardozoCM-L
20Allan WlkCF-L
42Gonzalo LobosCF-R
11Eduardo SalvioLM
Substitutes
27Facunda SánchezSUB
77Lucas BesozziSUB
1Franco PetroliSUB
4Gonzalo PérezSUB
3Nicolás MorgantiniSUB
40Tomás LópezSUB
8Franco WatsonSUB
23Ramiro CarreraSUB
15Raúl LoaizaSUB
38Benjamín AcostaSUB
10Marcelino MorenoSUB
19Yoshan ValoisSUB
Gimnasia (Mendoza)4-2-3-1
Starting XI
23César RigamontiG
32Luciano ParedesRB
3Matías RecaldeLB
5Nahuel BarbozaLM
2Diego MondinoCD-R
42Lautaro CarreraCD-L
17Ignacio CharparinAM-R
21Fermín AntoniniRM
9Agustín MódicaF
30Esteban FernándezAM
26Facundo LencioniAM-L
Substitutes
25Martín ÚbedaSUB
15Ulises SánchezSUB
35Valentino SimoniSUB
31Lautaro PetruchiSUB
8Matias VargasSUB
11Santiago RodríguezSUB
7Luciano CingolaniSUB
10Nicolás RomanoSUB
33Brian AndradaSUB
19Julián CeballosSUB
41Gerónimo PatrittiSUB
36Ismael CortezSUB
Recent form
LanúsWDWWD
Gimnasia (Mendoza)DLWLL
Last meetings
21/04/26Gimnasia (Mendoza)1 - 0Lanús
Argentine Liga Profesional de Fútbol Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto (Córdoba) | 16 | 10 | 4 | 2 | +11 | 34 |
| 2 | Boca Juniors | 16 | 9 | 6 | 1 | +10 | 33 |
| 3 | Vélez Sarsfield | 16 | 7 | 7 | 2 | +8 | 28 |
| 4 | Defensa y Justicia | 16 | 8 | 4 | 4 | +6 | 28 |
| 5 | Lanús | 15 | 7 | 4 | 4 | +7 | 25 |
| 6 | Newell's Old Boys | 16 | 5 | 8 | 3 | +3 | 23 |
| 7 | Independiente | 16 | 6 | 5 | 5 | -1 | 23 |
| 8 | Gimnasia (Mendoza) | 16 | 6 | 4 | 6 | +1 | 22 |
| 9 | Unión (Santa Fe) | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 |
| 10 | Platense | 16 | 5 | 5 | 6 | -2 | 20 |
| 11 | San Lorenzo | 16 | 5 | 4 | 7 | -7 | 19 |
| 12 | Estudiantes de La Plata | 16 | 4 | 4 | 8 | -1 | 16 |
| 13 | Talleres (Córdoba) | 16 | 3 | 4 | 9 | -6 | 13 |
| 14 | Deportivo Riestra | 16 | 2 | 6 | 8 | -8 | 12 |
| 15 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 15 | 2 | 4 | 9 | -14 | 10 |
Argentine Liga Profesional de Fútbol Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosario Central | 16 | 10 | 4 | 2 | +14 | 34 |
| 2 | Argentinos Juniors | 16 | 9 | 4 | 3 | +6 | 31 |
| 3 | Gimnasia La Plata | 16 | 9 | 4 | 3 | +5 | 31 |
| 4 | River Plate | 16 | 8 | 2 | 6 | +7 | 26 |
| 5 | Barracas Central | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 |
| 6 | Belgrano (Córdoba) | 16 | 6 | 5 | 5 | +2 | 23 |
| 7 | Independiente Rivadavia | 16 | 6 | 5 | 5 | -3 | 23 |
| 8 | Huracán | 16 | 6 | 4 | 6 | -2 | 22 |
| 9 | Sarmiento (Junín) | 16 | 6 | 3 | 7 | -1 | 21 |
| 10 | Tigre | 16 | 5 | 4 | 7 | 0 | 19 |
| 11 | Atlético Tucumán | 16 | 4 | 6 | 6 | -1 | 18 |
| 12 | Banfield | 16 | 3 | 6 | 7 | -7 | 15 |
| 13 | Racing Club | 16 | 4 | 3 | 9 | -8 | 15 |
| 14 | Aldosivi | 16 | 3 | 2 | 11 | -10 | 11 |
| 15 | Estudiantes de Río Cuarto | 16 | 2 | 3 | 11 | -13 | 9 |


