Devon Amoo-Mensah
18'
Callum Montgomery
27'
54'
Brennan Creek
56'
Adrien Perez
57'
Steven EchevarriaBrennan Creek
62'
Sadam MaserekaElvis Amoh
62'
Frank DaromaAdrien Perez
62'
Bryce JamisonJonas Fjellberg
Kian WilliamsJeciel Cedeno
65'
Alex DalouAlasanne Ates Diouf
72'
Cheikhou NiangMaxi Rodriguez
72'
83'
Sadam Masereka
86'
Patrick BurnerAidan Rocha
FT 0 - 0
37%Possession63%
6Shots7
1Shots on target1
4Corners4
18Fouls21
2Yellow cards3
0Red cards0
3Offsides0
1Saves1
204Passes366
61%Pass accuracy75%
Detroit City FC4-2-3-1
Starting XI
1Carlos HerreraG
14Haruki YamazakiRB
3Aeden StanleyLB
22Kobe Hernandez-FosterLM
30Devon Amoo-MensahCD-R
4Callum MontgomeryCD-L
10Jeciel CedenoAM-R
8Abdoulaye DiopRM
7Darren SmithF
21Maxi RodriguezAM
32Alasanne Ates DioufAM-L
Substitutes
19Cheikhou NiangSUB
12Michael BryantSUB
91Carlos SaldañaSUB
15Alex DalouSUB
23Kian WilliamsSUB
33Derrick SilvaSUB
6Ryan WilliamsSUB
Colorado Springs Switchbacks FC4-1-4-1
Starting XI
1Christian HerreraG
18Aidan RochaRB
12Isaiah FosterLB
6Samuel WilliamsDM
5Mathew MahoneyCD-R
24Jon-Talen MaplesCD-L
10Adrien PerezRM
25Elvis AmohCM-R
27Juan TejadaF
37Brennan CreekCM-L
7Jonas FjellbergLM
Substitutes
11Bryce JamisonSUB
22Colin ShutlerSUB
17Sadam MaserekaSUB
8Frank DaromaSUB
21Tyreek MageeSUB
13Steven EchevarriaSUB
97Patrick BurnerSUB
Recent form
Detroit City FCWDDLW
Colorado Springs Switchbacks FCWWLWD
Last meetings
16/03/25Colorado Springs Switchbacks FC1 - 2Detroit City FC
17/03/24Colorado Springs Switchbacks FC1 - 2Detroit City FC
28/09/23Detroit City FC0 - 3Colorado Springs Switchbacks FC
11/09/22Colorado Springs Switchbacks FC1 - 2Detroit City FC
USL Championship Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Mexico United | 30 | 15 | 7 | 8 | +11 | 52 |
| 2 | Sacramento Republic FC | 30 | 13 | 12 | 5 | +14 | 51 |
| 3 | El Paso Locomotive FC | 30 | 15 | 5 | 10 | +10 | 50 |
| 4 | Lexington | 30 | 14 | 6 | 10 | +18 | 48 |
| 5 | Colorado Springs Switchbacks FC | 30 | 13 | 8 | 9 | +6 | 47 |
| 6 | San Antonio FC | 30 | 11 | 12 | 7 | +2 | 45 |
| 7 | FC Tulsa | 30 | 11 | 10 | 9 | +3 | 43 |
| 8 | Phoenix Rising FC | 30 | 10 | 10 | 10 | -1 | 40 |
| 9 | Orange County SC | 30 | 10 | 9 | 11 | -10 | 39 |
| 10 | Oakland Roots | 30 | 9 | 11 | 10 | -1 | 38 |
| 11 | Las Vegas Lights FC | 30 | 10 | 6 | 14 | -7 | 36 |
| 12 | Monterey Bay | 30 | 6 | 6 | 18 | -20 | 24 |
USL Championship Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rowdies | 30 | 18 | 7 | 5 | +26 | 61 |
| 2 | Charleston Battery | 30 | 16 | 5 | 9 | +21 | 53 |
| 3 | Detroit City FC | 30 | 14 | 9 | 7 | +13 | 51 |
| 4 | Louisville City FC | 30 | 13 | 8 | 9 | +8 | 47 |
| 5 | Pittsburgh Riverhounds | 30 | 13 | 6 | 11 | +3 | 45 |
| 6 | Hartford Athletic | 30 | 10 | 13 | 7 | +2 | 43 |
| 7 | Rhode Island FC | 30 | 12 | 6 | 12 | +9 | 42 |
| 8 | Miami FC | 30 | 9 | 9 | 12 | -10 | 36 |
| 9 | Indy Eleven | 30 | 9 | 7 | 14 | -6 | 34 |
| 10 | Loudoun United FC | 30 | 6 | 13 | 11 | -10 | 31 |
| 11 | Birmingham Legion FC | 30 | 6 | 12 | 12 | -6 | 30 |
| 12 | Brooklyn FC | 30 | 5 | 6 | 19 | -29 | 21 |
| 13 | Sporting JAX | 30 | 3 | 5 | 22 | -46 | 14 |


