Petteri Pennanen 54'
Gustav Engvall 90'+6'
Paul Onuachu 3'
Mohamed Salah 44'
Franculino Djú 47'
Franculino Djú 90'+1'
3'
Paul OnuachuMohamed Salah
10'
Franculino DjúPaul Onuachu
Julius Eskesen
21'
24'
Samet Akaydin
Piotr Parzyszek
34'
44'
Mohamed Salah
HT 0 - 2
47'
Franculino Djú
51'
Batista Mendy
Petteri Pennanen
54'
55'
Noah SavioloMohamed Salah
55'
FabinhoBatista Mendy
55'
Tim Jabol-FolcarelliOzan Tufan
Piotr Parzyszek (P)
59'
Gustav EngvallJoslyn Luyeye-Lutumba
63'
Ayman AikiBob Armah
63'
Tommi JyryPetteri Pennanen
64'
Jaime MorenoPiotr Parzyszek
74'
Saikou TouraySamuel Pasanen
74'
74'
Ernest MuçiAral Simsir
Kasim Nuhu
85'
90'+1'
Franculino DjúErnest Muçi
Gustav Engvall
90'+6'
FT 2 - 4
45%Possession55%
15Shots22
8Shots on target8
9Corners6
13Fouls12
3Yellow cards2
0Red cards0
0Offsides0
4Saves6
360Passes461
83%Pass accuracy86%
KuPS Kuopio4-2-3-1
Starting XI
1Johannes KreidlG
29Akseli PuukkoRB
13Niilo KujasaloLB
8Petteri PennanenLM
4Kasim NuhuCD-R
23Arttu LotjonenCD-L
21Joslyn Luyeye-LutumbaAM-R
14Samuel PasanenRM
20Piotr ParzyszekF
34Julius EskesenAM
24Bob ArmahAM-L
Substitutes
9Gustav EngvallSUB
12Hemmo RiihimäkiSUB
6Saku SavolainenSUB
11Jaime MorenoSUB
15Ayman AikiSUB
33Taneli HämäläinenSUB
16Tommi JyrySUB
10Valentín GascSUB
25Clinton AntwiSUB
22Saikou TouraySUB
28Brahima MagassaSUB
30Ricardo AraujoSUB
Trabzonspor4-3-3
Starting XI
24André OnanaG
20Wagner PinaRB
57Melih KabasakalLB
3Batista MendyCM
4Samet AkaydinCD-R
39Cenk ÖzkacarCD-L
8Benjamin BouchouariRM
11Ozan TufanLM
30Paul OnuachuF
10Mohamed SalahRF
58Aral SimsirLF
Substitutes
82Yigithan ÇubukcuSUB
26Tim Jabol-FolcarelliSUB
90Oguzhan ErtemSUB
96Erol ÇolakSUB
6FabinhoSUB
1Ahmet YildirimSUB
9Franculino DjúSUB
7Ernest MuçiSUB
70Noah SavioloSUB
81Mustafa Kuzey AkçaySUB
Recent form
KuPS KuopioLDLDW
TrabzonsporWLWLW
UEFA Conference League Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lugano | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | Panathinaikos | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 3 | FC Twente | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 4 | AS Monaco | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 5 | Brighton & Hove Albion | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 6 | SK Brann | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 7 | F.C. København | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 8 | CSU Craiova | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 9 | Mjällby AIF | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 10 | Sint-Truidense | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 11 | Ajax Amsterdam | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 12 | Trabzonspor | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 13 | Hajduk Split | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 14 | SC Freiburg | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
| 15 | Red Star Belgrade | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 16 | Atalanta | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 17 | Braga | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 18 | KAA Gent | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 19 | Riga FC | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | FC Thun | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 21 | Borac Banja Luka | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 22 | Lincoln Red Imps | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 23 | Jablonec | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 24 | AGF | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 25 | FC Nordsjælland | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
| 26 | Egnatia | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
| 27 | Kairat Almaty | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
| 28 | CSKA Sofia | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 29 | Iberia 1999 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 30 | Pafos | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 31 | Getafe | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 32 | Heart of Midlothian | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 33 | KuPS Kuopio | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 34 | FC Midtjylland | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
| 35 | Inter D'Escaldes | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| 36 | Kauno Zalgiris | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |


