10'
Prince AduPatrik Hrosovský
Lars Ranger
24'
32'
Sampson Dweh
Sturla OttesenLars Ranger
45'
HT 0 - 1
65'
Patrik Hrosovský
66'
Cheick SouareAlexandr Sojka
66'
Stefan PirgicPatrik Hrosovský
70'
Christophe KabongoPrince Adu
Thomas Lehne OlsenFredrik Gulbrandsen
74'
Gustav NordhYlldren Ibrahimaj
74'
76'
Filip Prebsl
78'
Tomás LadraAmar Memic
78'
Denis VavroTobiás Paliscák
Frederik ElkaerYaw Paintsil
83'
Henrik MellandEric Kitolano
83'
Gustav Nyheim
85'
90'
Florian Wiegele
FT 0 - 1
64%Penguasaan bola36%
15Rembatan17
4Tepat ke gol11
3Sepakan sudut6
7Kekasaran10
2Kad kuning4
0Kad merah0
3Ofsaid1
9Selamatan4
643Hantaran353
84%Ketepatan hantaran78%
Lillestrom4-3-3
Kesebelasan utama
12Pontus DahlbergG
2Lars RangerRB
26Yaw PaintsilLB
21Filip OttossonCM
28Ruben GabrielsenCD-R
47Stian KristiansenCD-L
29Ylldren IbrahimajRM
14Gustav NyheimLM
8Fredrik GulbrandsenF
20VáRF
17Eric KitolanoLF
Pemain simpanan
25Seun AkanjiSUB
7Linus AlperudSUB
10Thomas Lehne OlsenSUB
50Lazar BabicSUB
3Sturla OttesenSUB
11Frederik ElkaerSUB
16Henrik MellandSUB
15Gustav NordhSUB
19Camil JebaraSUB
5Sander Moen FossSUB
1Stefan HagerupSUB
18Kevin Martin KrygardSUB
Viktoria Plzen3-4-2-1
Kesebelasan utama
44Florian WiegeleG
29Adam GabrielRM
14Merchas DoskiLM
98Filip PrebslCD-L
40Sampson DwehCD
2Tobiás PaliscákCD-R
17Patrik HrosovskýCM-R
6Lukás CervCM-L
80Prince AduF
12Alexandr SojkaCF-R
99Amar MemicCF-L
Pemain simpanan
36Stefan PirgicSUB
7Salim LawalSUB
1Dominik TapajSUB
9Denis VisinskýSUB
10Mohamed ToureSUB
25Christophe KabongoSUB
3Denis VavroSUB
19Cheick SouareSUB
23Baboucarr FaalSUB
18Tomás LadraSUB
11Matej VydraSUB
5Karel SpácilSUB
Prestasi terkini
LillestromSMKMM
Viktoria PlzenKMKKK
UEFA Europa League Standings
| # | Pasukan | Main | M | S | K | BG | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 |
| 2 | AFC Bournemouth | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | 12 |
| 3 | Ferencvaros | 4 | 4 | 0 | 0 | +8 | 12 |
| 4 | Union St.-Gilloise | 4 | 3 | 1 | 0 | +8 | 10 |
| 5 | Juventus | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 |
| 6 | Olympiacos | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 10 |
| 7 | Bayer Leverkusen | 4 | 3 | 0 | 1 | +7 | 9 |
| 8 | Besiktas | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 9 | Dinamo Zagreb | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 10 | Levski Sofia | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 11 | Sunderland | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 12 | NEC Nijmegen | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 |
| 13 | Lyon | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 |
| 14 | AZ Alkmaar | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 |
| 15 | Anderlecht | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 |
| 16 | OFI Crete | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 17 | Stade Rennais | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 |
| 18 | Omonia Nicosia | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 19 | Torreense | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
| 20 | Real Sociedad | 4 | 1 | 2 | 1 | +5 | 5 |
| 21 | Crystal Palace | 4 | 1 | 2 | 1 | +3 | 5 |
| 22 | Sparta Prague | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 23 | TSG Hoffenheim | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 24 | SK Sturm Graz | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 25 | NK Celje | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| 26 | RB Salzburg | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
| 27 | Celta Vigo | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
| 28 | AC Milan | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 29 | Jagiellonia Bialystok | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 30 | Viktoria Plzen | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
| 31 | Marseille | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
| 32 | Celtic | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
| 33 | Hapoel Be'er | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 |
| 34 | Lillestrom | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 |
| 35 | Lech Poznan | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | 1 |
| 36 | Ararat-Armenia | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |


