Albian Ajeti 25'
Dereck Moncada 84'
Anto Grgic 89' (P)
Timi Elsnik 32'
Rade Krunic 67'
Albian AjetiRenato Steffen
25'
32'
Timi ElsnikMatej Gashtarov
33'
Vasilije Kostov
HT 1 - 1
Renato Steffen
53'
Lukas Mai
55'
Elias PihlströmRenato Steffen
63'
Kevin BehrensAlbian Ajeti
63'
64'
Muhammed-Cham SaracevicTomás Händel
67'
Rade KrunicMuhammed-Cham Saracevic
Dereck MoncadaBehruzjon Karimov
73'
75'
Kristiyan BalovVladimir Lucic
75'
Matej StrikaMihailo Ristic
Beckham CastroDaniel Correia
79'
Ezgjan AlioskiHannes Delcroix
79'
81'
Mahmudu BajoRade Krunic
81'
Marko ArnautovicBamba Dieng
82'
Stefan Gudelj
Dereck MoncadaYanis Cimignani
84'
88'
Mahmudu Bajo
Anto Grgic (P)
89'
90'+4'
Matej Gashtarov
FT 3 - 2
41%Penguasaan bola59%
18Rembatan20
5Tepat ke gol5
5Sepakan sudut3
9Kekasaran11
2Kad kuning4
0Kad merah0
2Ofsaid0
3Selamatan2
384Hantaran545
86%Ketepatan hantaran90%
FC Lugano3-4-2-1
Kesebelasan utama
16David Von BallmoosG
2Behruzjon KarimovRM
21Yanis CimignaniLM
3Hannes DelcroixCD-L
17Lukas MaiCD
6Antonios PapadopoulosCD-R
25Uran BislimiCM-R
8Anto GrgicCM-L
9Albian AjetiF
11Renato SteffenCF-R
27Daniel CorreiaCF-L
Pemain simpanan
14Ahmed KendouciSUB
30Dereck MoncadaSUB
7Ezgjan AlioskiSUB
22Beckham CastroSUB
28Felix GebhardtSUB
91Kevin BehrensSUB
4Damian KelvinSUB
24Elias PihlströmSUB
26Martim MarquesSUB
99Diego MinaSUB
Red Star Belgrade5-4-1
Kesebelasan utama
1MatheusG
37Vladimir LucicRB
23Mihailo RisticLB
3Yuta NakayamaCD-L
45Stefan GudeljCD
60Matej GashtarovCD-R
21Timi ElsnikRM
33Rade KrunicCM-R
9Bamba DiengF
20Tomás HändelCM-L
22Vasilije KostovLM
Pemain simpanan
77Ivan GutešaSUB
7Marko ArnautovicSUB
8Kristiyan BalovSUB
50Savo RadanovicSUB
6Mahmudu BajoSUB
30Franklin TeboSUB
70Muhammed-Cham SaracevicSUB
55Dimitrije SaricSUB
19Kim Ye-GeonSUB
13Milos VeljkovicSUB
27Matej StrikaSUB
Prestasi terkini
FC LuganoMSMSK
Red Star BelgradeMKKMK
UEFA Conference League Standings
| # | Pasukan | Main | M | S | K | BG | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lugano | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | Panathinaikos | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 3 | FC Twente | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 4 | AS Monaco | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 5 | Brighton & Hove Albion | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 6 | SK Brann | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 7 | F.C. København | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 8 | CSU Craiova | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 9 | Mjällby AIF | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 10 | Sint-Truidense | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 11 | Ajax Amsterdam | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 12 | Trabzonspor | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 13 | Hajduk Split | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 14 | SC Freiburg | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
| 15 | Red Star Belgrade | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 16 | Atalanta | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 17 | Braga | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 18 | KAA Gent | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 19 | Riga FC | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | FC Thun | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 21 | Borac Banja Luka | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 22 | Lincoln Red Imps | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 23 | Jablonec | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 24 | AGF | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 25 | FC Nordsjælland | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
| 26 | Egnatia | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
| 27 | Kairat Almaty | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
| 28 | CSKA Sofia | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 29 | Iberia 1999 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 30 | Pafos | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 31 | Getafe | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 32 | Heart of Midlothian | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 33 | KuPS Kuopio | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 34 | FC Midtjylland | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
| 35 | Inter D'Escaldes | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| 36 | Kauno Zalgiris | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |


