Jeevan Badwal 12'
Ettson Ayón 34'
Óscar Estupiñán 74'
Ricardinho 90'+6'
Jeevan BadwalÉdier Ocampo
12'
34'
Ettson AyónJairo Torres
Tate Johnson
41'
Rayan ElloumiBrian White
43'
中场 1 - 1
Mathías LabordaRalph Priso-Mbongue
45'
Ryan GauldEmmanuel Sabbi
45'
51'
Óscar EstupiñánEttson Ayón
65'
Alejandro MayorgaFrancisco Nevarez
65'
Jan CarmonaMadson
70'
Alejandro Mayorga
Cheick SabalyJohnny Selemani
73'
74'
Óscar EstupiñánDenzell García
Nikola DjordjevicJean-Claude Ngando
80'
81'
Guilherme Castilho
83'
Raymundo FulgencioJosé Luis Rodríguez
83'
RicardinhoJairo Torres
90'+6'
Ricardinho
90'+7'
Ricardinho
完场 1 - 3
72%控球率29%
27射门6
9射正4
8角球1
9犯规9
1黄牌3
0红牌0
1越位1
1扑救8
683传球284
88%传球成功率78%
Vancouver Whitecaps4-2-3-1
首发
32Isaac BoehmerG
18Édier OcampoRB
28Tate JohnsonLB
26Jean-Claude NgandoLM
33Tristan BlackmonCD-R
6Ralph Priso-MbongueCD-L
63Johnny SelemaniAM-R
59Jeevan BadwalRM
24Brian WhiteF
13Thomas MüllerAM
11Emmanuel SabbiAM-L
替补
48Micaah Dominique Gladwin GarnetteSUB
43Trevor WrightSUB
19Rayan ElloumiSUB
30Adrián ZendejasSUB
20Andrés CubasSUB
1Yohei TakaokaSUB
41Nikola DjordjevicSUB
7Cheick SabalySUB
25Ryan GauldSUB
3Sam AdekugbeSUB
2Mathías LabordaSUB
8Oliver LarrazSUB
FC Juárez4-2-3-1
首发
1Sebastián JuradoG
33Francisco NevarezRB
20Javier AquinoLB
5Denzell GarcíaLM
3Jesús MurilloCD-R
2Gilberto SepúlvedaCD-L
9MadsonAM-R
8Guilherme CastilhoRM
29Ettson AyónF
10Jairo TorresAM
11José Luis RodríguezAM-L
替补
19Óscar EstupiñánSUB
181Beltrán Hernández GonzálezSUB
7Raymundo FulgencioSUB
25Said GodínezSUB
201Jan CarmonaSUB
21RicardinhoSUB
4Alejandro MayorgaSUB
23Oscar OrtegaSUB
183Leonardo SilvaSUB
6MonchuSUB
24Benny DíazSUB
198Ricardo JuárezSUB
近期战绩
Vancouver Whitecaps负平平负负
FC Juárez负负负胜胜
Leagues Cup Standings
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | León | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 |
| 2 | América | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 3 | Toluca | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 4 | Monterrey | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 5 | Cruz Azul | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 6 | FC Juárez | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 7 | Tigres UANL | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | Guadalajara | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 9 | Pachuca | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 10 | Santos | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 11 | Atlas | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 12 | Necaxa | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 13 | Atlante | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
| 14 | Atlético de San Luis | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| 15 | Querétaro | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| 16 | Pumas UNAM | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| 17 | Tijuana | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| 18 | Puebla | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
Leagues Cup Standings
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago Fire FC | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 2 | Austin FC | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 8 |
| 3 | Columbus Crew | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 8 |
| 4 | Real Salt Lake | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 |
| 5 | LAFC | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 7 |
| 6 | Charlotte FC | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 7 | Portland Timbers | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 8 | FC Cincinnati | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 9 | FC Dallas | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 10 | San Diego FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 11 | Orlando City SC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 12 | Minnesota United FC | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 13 | Nashville SC | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 3 |
| 14 | Inter Miami CF | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 15 | New York City FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 16 | Seattle Sounders FC | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 17 | Philadelphia Union | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 18 | Vancouver Whitecaps | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |


