Bryan Ramirez
33'
EvanderBryan Ramirez
44'
中场 1 - 0
45'
Luís EstevesSergio Hernandez
59'
Ryan MmaeeJosé Martín
59'
Edgar ZaldivarVíctor Ríos
59'
Florián MonzónAlfonso González
Tom BarlowKenji Mboma Dem
62'
Ender EcheniqueBryan Ramirez
63'
77'
Paulo Ramírez
Teenage HadebeMatt Miazga
78'
Ayoub JabbariKévin Denkey
78'
79'
Florián Monzón
80'
Jesús SerratoPaulo Ramírez
85'
Jesús Serrato
Kristian FletcherPavel Bucha
89'
完场 1 - 2
55%控球率45%
17射门9
7射正6
10角球0
13犯规10
1黄牌1
0红牌0
0越位0
4扑救6
532传球441
84%传球成功率79%
FC Cincinnati3-4-3
首发
13Evan LouroG
20Pavel BuchaRM
29Bryan RamirezLM
11Samuel GidiCD-L
21Matt MiazgaCD
12Miles RobinsonCD-R
22Gerardo ValenzuelaCM-R
5Obinna NwobodoCM-L
9Kévin DenkeyF
17Kenji Mboma DemCF-R
10EvanderCF-L
替补
93Fabian MrozekSUB
18Roman CelentanoSUB
99Ayoub JabbariSUB
14Kristian FletcherSUB
15Teenage HadebeSUB
66Ender EcheniqueSUB
16Tom BarlowSUB
4Nick HagglundSUB
27Tah AnungaSUB
24Kyle SmithSUB
88Andrei ChirilaSUB
2Alvas PowellSUB
Atlas4-2-3-1
首发
12Camilo VargasG
28Manuel CapassoRB
16Milton ValenzuelaLB
15Paulo RamírezLM
13Gaddi AguirreCD-R
44Juanjo PurataCD-L
11DukAM-R
27Víctor RíosRM
203José MartínF
58Alfonso GonzálezAM
23Sergio HernandezAM-L
替补
9Florián MonzónSUB
22Antonio SánchezSUB
4Adrián MoraSUB
8Ryan MmaeeSUB
10Luís EstevesSUB
188Luis Antonio Suárez LópezSUB
17José LozanoSUB
6Edgar ZaldivarSUB
2Gustavo FerrareisSUB
192Jesús SerratoSUB
21Rodrigo SchlegelSUB
181Luis Fernando Hernández MazaSUB
近期战绩
FC Cincinnati负胜胜胜负
Atlas胜负负负胜
Leagues Cup Standings
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | León | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 |
| 2 | América | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 3 | Toluca | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 4 | Monterrey | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 5 | Cruz Azul | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 6 | FC Juárez | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 7 | Tigres UANL | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | Guadalajara | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 9 | Pachuca | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 10 | Santos | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 11 | Atlas | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 12 | Necaxa | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 13 | Atlante | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
| 14 | Atlético de San Luis | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| 15 | Querétaro | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| 16 | Pumas UNAM | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| 17 | Tijuana | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| 18 | Puebla | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
Leagues Cup Standings
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago Fire FC | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 2 | Austin FC | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 8 |
| 3 | Columbus Crew | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 8 |
| 4 | Real Salt Lake | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 |
| 5 | LAFC | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 7 |
| 6 | Charlotte FC | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 7 | Portland Timbers | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 8 | FC Cincinnati | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 9 | FC Dallas | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 10 | San Diego FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 11 | Orlando City SC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 12 | Minnesota United FC | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 13 | Nashville SC | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 3 |
| 14 | Inter Miami CF | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 15 | New York City FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 16 | Seattle Sounders FC | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 17 | Philadelphia Union | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 18 | Vancouver Whitecaps | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |


