Agustín Oliveros 37' (OG)
Juan Valencia 58'
Juan Torres 79'
Agustín Oliveros (OG)
37'
中场 1 - 0
54'
Owen González
Andrés Perea
57'
58'
Juan ValenciaOwen González
64'
Pedro PedrazaDanny Leyva
64'
Rogelio CortézLorenzo Faravelli
64'
Javier RuizRicardo Monreal
66'
Javier Ruiz
Kevin O'TooleKeaton Parks
68'
Jonathan ShoreAndrés Perea
68'
74'
Julián CarranzaJuan Valencia
75'
Diego Ochoa
El Hadij SambMalachi Jones
76'
Tayvon GrayJames Sands
76'
Talles MagnoBénie Traoré
76'
79'
Juan Torres
80'
Raúl MartínezKaiky Naves
83'
Mauro Zaleta
完场 1 - 2
57%控球率43%
9射门10
1射正4
2角球5
15犯规16
1黄牌4
0红牌0
1越位2
2扑救1
455传球341
87%传球成功率86%
New York City FC4-2-3-1
首发
30Tomas RomeroG
35Mitja IlenicRB
2Nico CavalloLB
55Keaton ParksLM
23Max MurrayCD-R
6James SandsCD-L
88Malachi JonesAM-R
8Andrés PereaRM
20Luighi HanriF
7Nicolás FernándezAM
9Bénie TraoréAM-L
替补
75El Hadij SambSUB
99Seymour ReidSUB
49Matt FreeseSUB
15Kevin PierreSUB
32Jonathan ShoreSUB
11Talles MagnoSUB
29Maxi CarrizoSUB
24Tayvon GraySUB
18Greg RanjitsinghSUB
44João LoiolaSUB
22Kevin O'TooleSUB
Necaxa3-4-3
首发
12Luis JiménezG
30Ricardo MonrealRM
13Owen GonzálezLM
3Agustín OliverosCD-L
15Diego OchoaCD
5Kaiky NavesCD-R
6Danny LeyvaCM-R
14Mauro ZaletaCM-L
90Juan ValenciaF
11Juan TorresCF-R
8Lorenzo FaravelliCF-L
替补
4Alexis PeñaSUB
17Rogelio CortézSUB
10Javier RuizSUB
16Pedro PedrazaSUB
1Christopher Josué Andrade MartínSUB
33Raúl MartínezSUB
9Julián CarranzaSUB
20Francisco MéndezSUB
181Javier OrantesSUB
88Carlos VargasSUB
99Miguel RodríguezSUB
21Matías EspíndolaSUB
近期战绩
New York City FC胜胜平胜负
Necaxa胜胜负负负
Leagues Cup Standings
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | León | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 |
| 2 | América | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 3 | Toluca | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 4 | Monterrey | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 5 | Cruz Azul | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 6 | FC Juárez | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 7 | Tigres UANL | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | Guadalajara | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 9 | Pachuca | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 10 | Santos | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 11 | Atlas | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 12 | Necaxa | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 13 | Atlante | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
| 14 | Atlético de San Luis | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| 15 | Querétaro | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| 16 | Pumas UNAM | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| 17 | Tijuana | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| 18 | Puebla | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
Leagues Cup Standings
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago Fire FC | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 2 | Austin FC | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 8 |
| 3 | Columbus Crew | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 8 |
| 4 | Real Salt Lake | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 |
| 5 | LAFC | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 7 |
| 6 | Charlotte FC | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 7 | Portland Timbers | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 8 | FC Cincinnati | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 9 | FC Dallas | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 10 | San Diego FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 11 | Orlando City SC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 12 | Minnesota United FC | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 13 | Nashville SC | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 3 |
| 14 | Inter Miami CF | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 15 | New York City FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 16 | Seattle Sounders FC | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 17 | Philadelphia Union | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 18 | Vancouver Whitecaps | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |


