Michael Cheek
10'
Nicke KabambaVictor Adeboyejo
69'
70'
Vernon MasaraCarl Johnston
70'
Brandon KhelaLiam Kelly
Corey WhitelyJodi Jones
73'
Mickel MillerMichael Cheek
79'
Jj MckiernanWilliam Hondermarck
79'
80'
Danny OrmerodBolu Shofowoke
Kamarl Grant
84'
90'+3'
Vernon Masara
90'+4'
James DornellyOwura Edwards
完场 1 - 1
32%控球率69%
7射门18
5射正2
1角球14
17犯规9
1黄牌0
0红牌0
2越位0
1扑救5
218传球475
59%传球成功率78%
Bromley4-4-2
首发
1Grant SmithG
12Markus IfillRB
11Mitchell PinnockLB
22Kamil ContehCM-R
45Adam JacksonCD-R
21Kamarl GrantCD-L
10Jodi JonesRM
6George SavilleCM-L
9Michael CheekCF-L
20Victor AdeboyejoCF-R
16William HondermarckLM
替补
28Jj MckiernanSUB
8Ben ThompsonSUB
3Richard TaylorSUB
19Mickel MillerSUB
14Nicke KabambaSUB
18Corey WhitelySUB
31Owen MasonSUB
Peterborough United4-2-3-1
首发
1Alex BassG
2Carl JohnstonRB
14Harley MillsLB
45Harry AshfieldLM
18Lucca MendonçaCD-R
6Thomas O'ConnorCD-L
19Bolu ShofowokeAM-R
4Liam KellyRM
9Harry LeonardF
10Ethan WilliamsAM
11Owura EdwardsAM-L
替补
23Collin Andeng-NdiSUB
8Brandon KhelaSUB
27Danny OrmerodSUB
33James DornellySUB
26David OkagbueSUB
24Declan FrithSUB
17Vernon MasaraSUB
近期战绩
Bromley负负负负负
Peterborough United负胜胜平负
历史交锋
10/11/18Bromley1 - 3Peterborough United
English League One Standings
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huddersfield Town | 14 | 8 | 5 | 1 | +16 | 29 |
| 2 | Stockport County | 14 | 8 | 2 | 4 | +12 | 26 |
| 3 | Oxford United | 13 | 7 | 5 | 1 | +11 | 26 |
| 4 | Luton Town | 14 | 7 | 3 | 4 | +6 | 24 |
| 5 | Plymouth Argyle | 14 | 7 | 2 | 5 | +2 | 23 |
| 6 | Reading | 14 | 6 | 4 | 4 | +10 | 22 |
| 7 | Bradford City | 13 | 6 | 4 | 3 | +2 | 22 |
| 8 | Cambridge United | 14 | 5 | 6 | 3 | 0 | 21 |
| 9 | Sheffield Wednesday | 13 | 5 | 5 | 3 | +8 | 20 |
| 10 | Leicester City | 13 | 5 | 4 | 4 | +3 | 19 |
| 11 | Mansfield Town | 13 | 5 | 4 | 4 | +2 | 19 |
| 12 | Milton Keynes Dons | 13 | 4 | 6 | 3 | +2 | 18 |
| 13 | Wycombe Wanderers | 13 | 4 | 6 | 3 | -2 | 18 |
| 14 | Leyton Orient | 13 | 5 | 2 | 6 | +5 | 17 |
| 15 | Burton Albion | 14 | 4 | 5 | 5 | -3 | 17 |
| 16 | Stevenage | 12 | 4 | 4 | 4 | +4 | 16 |
| 17 | Notts County | 12 | 3 | 5 | 4 | -1 | 14 |
| 18 | AFC Wimbledon | 13 | 3 | 4 | 6 | -12 | 13 |
| 19 | Blackpool | 12 | 3 | 3 | 6 | -4 | 12 |
| 20 | Doncaster Rovers | 13 | 3 | 3 | 7 | -8 | 12 |
| 21 | Wigan Athletic | 14 | 3 | 2 | 9 | -11 | 11 |
| 22 | Peterborough United | 13 | 2 | 4 | 7 | -12 | 10 |
| 23 | Barnsley | 12 | 2 | 3 | 7 | -10 | 9 |
| 24 | Bromley | 13 | 2 | 3 | 8 | -20 | 9 |


