Aaron Blair
40'
45'
Jay BirdMatt Rush
Harry Sidwell
66'
67'
Charlie O'Connell
Dion RankineNicholas Akoto
78'
Hady GhandourReece Johnson
78'
Will RandallMax Dickov
79'
80'
Lewis RichardsFarhaan Ali Wahid
Temitope Eweka
84'
完场 1 - 1
0%控球率0%
0射门0
0射正0
0角球0
0犯规0
2黄牌0
0红牌0
0越位0
0扑救0
0传球0
0%传球成功率0%
Eastleigh4-2-3-1
首发
15Josh JeffriesG
14Nicholas AkotoRB
27Reece JohnsonLB
24Jordan CousinsLM
6Temitope EwekaCD-R
18Tommy Dobson-VenturaCD-L
7Max DickovAM-R
4Harry SidwellRM
11Aaron BlairF
8Josh LundstramAM
21Nelson KhumbeniAM-L
替补
12Oliver HawkinsSUB
1Nick TownsendSUB
23Hady GhandourSUB
10Will RandallSUB
22Barney StoneSUB
5Ibrahim BakareSUB
17Dion RankineSUB
Boreham Wood4-2-3-1
首发
1Luca GunterG
2James ClarkeRB
3Oliver BainbridgeLB
4Tom WhiteLM
6Charlie O'ConnellCD-R
5Chris BushCD-L
11Tarryn AllarakhiaAM-R
23Regan BootyRM
32Matt RushF
8Zak BruntAM
20Farhaan Ali WahidAM-L
替补
22Ted CurdSUB
21Marley MarshallSUB
7Lewis RichardsSUB
17Tylor GoldenSUB
9Danny CashmanSUB
25Ollie KensdaleSUB
27Jay BirdSUB
近期战绩
Eastleigh负胜胜平负
Boreham Wood胜胜胜胜胜
历史交锋
14/02/26Eastleigh2 - 2Boreham Wood
18/10/25Boreham Wood2 - 0Eastleigh
25/01/24Boreham Wood4 - 4Eastleigh
22/11/23Eastleigh2 - 1Boreham Wood
04/11/23Eastleigh5 - 1Boreham Wood
English National League Standings
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boreham Wood | 16 | 14 | 2 | 0 | +27 | 44 |
| 2 | Harrogate Town | 16 | 10 | 2 | 4 | +11 | 32 |
| 3 | Southend United | 16 | 8 | 5 | 3 | +11 | 29 |
| 4 | AFC Fylde | 16 | 9 | 2 | 5 | +6 | 29 |
| 5 | Yeovil Town | 16 | 8 | 4 | 4 | +15 | 28 |
| 6 | Worthing | 16 | 8 | 4 | 4 | +7 | 28 |
| 7 | Altrincham | 16 | 9 | 1 | 6 | 0 | 28 |
| 8 | Carlisle United | 16 | 7 | 5 | 4 | +9 | 26 |
| 9 | Barrow | 15 | 7 | 4 | 4 | +7 | 25 |
| 10 | FC Halifax Town | 16 | 7 | 3 | 6 | +8 | 24 |
| 11 | Sutton United | 16 | 7 | 3 | 6 | -1 | 24 |
| 12 | Woking | 16 | 6 | 3 | 7 | +1 | 21 |
| 13 | Kidderminster Harriers | 16 | 5 | 6 | 5 | +1 | 21 |
| 14 | Aldershot Town | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 |
| 15 | AFC Hornchurch | 16 | 7 | 0 | 9 | -8 | 21 |
| 16 | Forest Green Rovers | 14 | 5 | 4 | 5 | -1 | 19 |
| 17 | Eastleigh | 16 | 5 | 4 | 7 | -6 | 19 |
| 18 | Wealdstone | 16 | 5 | 3 | 8 | -6 | 18 |
| 19 | Boston United | 16 | 5 | 3 | 8 | -8 | 18 |
| 20 | Tamworth | 15 | 5 | 2 | 8 | -7 | 17 |
| 21 | Hartlepool United | 16 | 5 | 0 | 11 | -9 | 15 |
| 22 | Solihull Moors | 16 | 4 | 1 | 11 | -21 | 13 |
| 23 | Scunthorpe United | 15 | 3 | 1 | 11 | -11 | 10 |
| 24 | Gateshead | 15 | 1 | 1 | 13 | -25 | 4 |


