2'
Atakan Karazor
Alexey Batrakov
12'
Alexey BatrakovDavinson Sánchez
15'
18'
Yanik SpaltAtakan Karazor
38'
Deniz Undav
Baris Alper Yilmaz
39'
45'+3'
Yanik Spalt
中场 2 - 0
61'
Grischa Prömel
Roland Sallai
62'
Rafael LeãoBaris Alper Yilmaz
68'
Wilfried SingoRoland Sallai
68'
74'
Dzenan PejcinovicErmedin Demirovic
74'
Nikolas NarteyGrischa Prömel
75'
Lorenz AssignonJamie Leweling
Leroy SanéAlexey Batrakov
77'
Eren ElmaliIsmail Jakobs
77'
79'
Ramon Hendriks
82'
Tiago TomásChris Führich
Gabriel SaraMario Lemina
83'
Lucas Torreira
85'
完场 2 - 0
52%控球率48%
13射门13
4射正5
6角球4
13犯规16
3黄牌5
0红牌0
2越位3
5扑救2
376传球334
76%传球成功率79%
Galatasaray4-2-3-1
首发
1Ugurcan ÇakirG
7Roland SallaiRB
4Ismail JakobsLB
99Mario LeminaLM
6Davinson SánchezCD-R
42Abdülkerim BardakçiCD-L
11Yunus AkgünAM-R
34Lucas TorreiraRM
45Victor OsimhenF
83Alexey BatrakovAM
53Baris Alper YilmazAM-L
替补
20Ilkay GündoganSUB
8Gabriel SaraSUB
3El Chadaille BitshiabuSUB
90Wilfried SingoSUB
19Günay GüvencSUB
24Jankat YilmazSUB
21Deniz GülSUB
17Eren ElmaliSUB
10Leroy SanéSUB
18Lesley UgochukwuSUB
74Renato NhagaSUB
27Rafael LeãoSUB
VfB Stuttgart3-4-1-2
首发
1Fabian BredlowG
18Jamie LewelingRM
10Chris FührichLM
7Maximilian MittelstädtCD-L
24Jeff ChabotCD
3Ramon HendriksCD-R
21Grischa PrömelCM-R
16Atakan KarazorCM-L
11Bilal El KhannoussAM
26Deniz UndavCF-R
9Ermedin DemirovicCF-L
替补
17Dzenan PejcinovicSUB
8Tiago TomásSUB
43Jarzinho MalangaSUB
14Luca JaquezSUB
2Ameen Al DakhilSUB
33Marius FunkSUB
29Finn JeltschSUB
28Nikolas NarteySUB
22Lorenz AssignonSUB
47Yanik SpaltSUB
41Dennis SeimenSUB
近期战绩
Galatasaray负胜胜胜胜
VfB Stuttgart负平负胜胜
UEFA Champions League Standings
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 4 | 4 | 0 | 0 | +15 | 12 |
| 2 | Real Madrid | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 | 12 |
| 3 | Arsenal | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 4 | Como | 4 | 3 | 0 | 1 | +13 | 9 |
| 5 | Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 |
| 6 | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 |
| 7 | Manchester City | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 |
| 8 | Liverpool | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 9 | Club Brugge | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 10 | Sporting CP | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 11 | Real Betis | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 |
| 12 | Borussia Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 |
| 13 | Bayern Munich | 4 | 2 | 2 | 0 | +7 | 8 |
| 14 | VfB Stuttgart | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 15 | Internazionale | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 |
| 16 | LASK Linz | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 17 | Manchester United | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 18 | Galatasaray | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 19 | Fenerbahce | 4 | 1 | 2 | 1 | -5 | 5 |
| 20 | AS Roma | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 |
| 21 | Shakhtar Donetsk | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 22 | Viking FK | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 23 | Atlético Madrid | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 24 | PSV Eindhoven | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 25 | Bodo/Glimt | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
| 26 | FC Porto | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 |
| 27 | Napoli | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
| 28 | Villarreal | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 29 | AEK Athens | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 30 | RB Leipzig | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 31 | Sabah FK | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 32 | Feyenoord Rotterdam | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 |
| 33 | Lens | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 3 |
| 34 | Slavia Prague | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
| 35 | Lille | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 |
| 36 | Slovan Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 | 0 |


