Johan Manzambi 12'
Nicolas Jackson 31'
Nicolas Jackson 39'
Ross Barkley 68' (P)
Ross Barkley 72'
Tammy Abraham 90'
Johan Manzambi
12'
Nicolas JacksonBoubacar Kamara
31'
Nicolas JacksonRoss Barkley
39'
42'
Matteo Guendouzi
中场 3 - 0
Ross Barkley (P)
68'
69'
Bartug ElmazIsmail Yüksek
69'
Romelu LukakuVedat Muriqi
69'
Nene DorgelesMason Greenwood
Ross BarkleyIbrahim Mbaye
72'
AlyssonBoubacar Kamara
73'
João GomesJohan Manzambi
73'
78'
Oguz Aydin
Tammy AbrahamNicolas Jackson
78'
Alejandro GarnachoIbrahim Mbaye
79'
Leon GoretzkaRoss Barkley
83'
Tammy AbrahamAlysson
90'
完场 6 - 0
45%控球率55%
20射门15
11射正4
9角球7
12犯规6
0黄牌2
0红牌0
1越位3
4扑救5
389传球470
90%传球成功率90%
Aston Villa4-2-3-1
首发
1Zion SuzukiG
2Matty CashRB
29Aaron Wan-BissakaLB
6Ross BarkleyLM
3Victor LindelöfCD-R
14Pau TorresCD-L
7John McGinnAM-R
8Boubacar KamaraRM
11Nicolas JacksonF
44Johan ManzambiAM
19Ibrahim MbayeAM-L
替补
18Tammy AbrahamSUB
40Marco BizotSUB
27Leon GoretzkaSUB
17Alejandro GarnachoSUB
35João GomesSUB
5Tyrone MingsSUB
47AlyssonSUB
10Emiliano BuendíaSUB
26Lamare BogardeSUB
42James WrightSUB
Fenerbahce4-2-3-1
首发
31EdersonG
27Nélson SemedoRB
3Archie BrownLB
6Matteo GuendouziLM
37Milan SkriniarCD-R
15Nathan AkéCD-L
11Mason GreenwoodAM-R
5Ismail YüksekRM
19Vedat MuriqiF
17Irfan Can KahveciAM
70Oguz AydinAM-L
替补
45Nene DorgelesSUB
34Mert GünokSUB
13Tarik CetinSUB
91N'Golo KantéSUB
21Kojo Peprah OppongSUB
28Bartug ElmazSUB
77Ognjen MimovicSUB
14Yigit DemirSUB
7Kerem AktürkogluSUB
22Munir MercanSUB
9Romelu LukakuSUB
近期战绩
Aston Villa负胜胜胜平
Fenerbahce平平胜胜胜
历史交锋
23/01/26Fenerbahce0 - 1Aston Villa
UEFA Champions League Standings
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 4 | 4 | 0 | 0 | +15 | 12 |
| 2 | Real Madrid | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 | 12 |
| 3 | Arsenal | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 4 | Como | 4 | 3 | 0 | 1 | +13 | 9 |
| 5 | Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 |
| 6 | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 |
| 7 | Manchester City | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 |
| 8 | Liverpool | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 9 | Club Brugge | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 10 | Sporting CP | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 11 | Real Betis | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 |
| 12 | Borussia Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 |
| 13 | Bayern Munich | 4 | 2 | 2 | 0 | +7 | 8 |
| 14 | VfB Stuttgart | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 15 | Internazionale | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 |
| 16 | LASK Linz | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 17 | Manchester United | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 18 | Galatasaray | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 19 | Fenerbahce | 4 | 1 | 2 | 1 | -5 | 5 |
| 20 | AS Roma | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 |
| 21 | Shakhtar Donetsk | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 22 | Viking FK | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 23 | Atlético Madrid | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 24 | PSV Eindhoven | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 25 | Bodo/Glimt | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
| 26 | FC Porto | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 |
| 27 | Napoli | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
| 28 | Villarreal | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 29 | AEK Athens | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 30 | RB Leipzig | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 31 | Sabah FK | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 32 | Feyenoord Rotterdam | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 |
| 33 | Lens | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 3 |
| 34 | Slavia Prague | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
| 35 | Lille | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 |
| 36 | Slovan Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 | 0 |


