Danijel Sturm 51'
Danijel Sturm 88'
Abdallah Sima 73'
Florian Thauvin 90'+1'
Ruben Aguilar 90'+3'
中场 0 - 0
Mikulás KonecnyDavid Zima
45'
Mikulás Konecny
49'
Danijel SturmSamuel Isife
51'
61'
Mezian SoaresFranjo Ivanovic
62'
Ruben AguilarMichal Skoras
62'
Odsonne ÉdouardSouleymane Sagnan
62'
Pierre Ganiou
73'
Abdallah Sima
75'
Florian SotocaAmadou Haidara
75'
Junior KadileAbdallah Sima
David JurásekOskar Kubiak
76'
Tomás ChorýMojmír Chytil
76'
Toumani DiakitéWiktor Nowak
82'
Ivan SchranzSamuel Isife
84'
Danijel Sturm
88'
90'+1'
Florian ThauvinMezian Soares
90'+3'
Ruben Aguilar
完场 2 - 3
37%控球率63%
18射门26
5射正8
6角球9
8犯规8
0黄牌1
1红牌0
1越位0
4扑救3
264传球441
72%传球成功率82%
Slavia Prague3-4-2-1
首发
35Jakub MarkovicG
14Samuel IsifeRM
8Oskar KubiakLM
2Stepán ChaloupekCD-L
4David ZimaCD
27Tomás VlcekCD-R
30Wiktor NowakCM-R
23Michal SadílekCM-L
13Mojmír ChytilF
20Emmanuel Dennis AyaosiCF-R
10Danijel SturmCF-L
替补
25Tomás ChorýSUB
40Adam RezekSUB
47David BarcotSUB
42Mikulás KonecnySUB
48Karel BelžíkSUB
43Eliás PitákSUB
22Toumani DiakitéSUB
45Jakub KolísekSUB
29Nazar DomchakSUB
32Pavel KacorSUB
39David JurásekSUB
26Ivan SchranzSUB
Lens3-4-2-1
首发
40Robin RisserG
22Michal SkorasRM
14Matthieu UdolLM
31Souleymane SagnanCD-L
25Pierre GaniouCD
32Kyllian AntonioCD-R
5Andrija BulatovicCM-R
21Amadou HaidaraCM-L
29Franjo IvanovicF
10Florian ThauvinCF-R
19Abdallah SimaCF-L
替补
11Odsonne ÉdouardSUB
7Florian SotocaSUB
24Jonathan GraditSUB
2Ruben AguilarSUB
4Nidal CelikSUB
38Mezian SoaresSUB
1Régis GurtnerSUB
28Junior KadileSUB
20Jean-Clair TodiboSUB
9Thorgan HazardSUB
16Mathieu GorgelinSUB
27Michaël CuisanceSUB
近期战绩
Slavia Prague负平负负负
Lens负胜胜负负
UEFA Champions League Standings
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 4 | 4 | 0 | 0 | +15 | 12 |
| 2 | Real Madrid | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 | 12 |
| 3 | Arsenal | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 4 | Como | 4 | 3 | 0 | 1 | +13 | 9 |
| 5 | Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 |
| 6 | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 |
| 7 | Manchester City | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 |
| 8 | Liverpool | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 9 | Club Brugge | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 10 | Sporting CP | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 11 | Real Betis | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 |
| 12 | Borussia Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 |
| 13 | Bayern Munich | 4 | 2 | 2 | 0 | +7 | 8 |
| 14 | VfB Stuttgart | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 15 | Internazionale | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 |
| 16 | LASK Linz | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 17 | Manchester United | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 18 | Galatasaray | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 19 | Fenerbahce | 4 | 1 | 2 | 1 | -5 | 5 |
| 20 | AS Roma | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 |
| 21 | Shakhtar Donetsk | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 22 | Viking FK | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 23 | Atlético Madrid | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 24 | PSV Eindhoven | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 25 | Bodo/Glimt | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
| 26 | FC Porto | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 |
| 27 | Napoli | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
| 28 | Villarreal | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 29 | AEK Athens | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 30 | RB Leipzig | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 31 | Sabah FK | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 32 | Feyenoord Rotterdam | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 |
| 33 | Lens | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 3 |
| 34 | Slavia Prague | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
| 35 | Lille | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 |
| 36 | Slovan Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 | 0 |


