6'
Ozan Kabak
7'
Alexander PrassTim Lemperle
25'
Wouter Burger
Jaydee Canvot
32'
中场 0 - 1
Óscar MinguezaAnan Khalaili
55'
Eddie NketiahQuinten Timber
55'
Adam Wharton
58'
Honest Ahanor
60'
Yéremy Pino
62'
Eddie Nketiah
65'
68'
Andrej Kramaric
70'
Adam DaghimTim Lemperle
Darío OsorioJean-Philippe Mateta
75'
Dwight McNeilHonest Ahanor
75'
76'
BernardoAlexander Prass
76'
Cajetan LenzFisnik Asllani
Adam Wharton
77'
87'
Jykese FieldsWouter Burger
Daichi Kamada
90'+1'
完场 1 - 1
55%控球率45%
13射门15
5射正5
5角球5
13犯规15
4黄牌3
1红牌0
2越位1
4扑救4
514传球428
82%传球成功率78%
Crystal Palace3-4-3
首发
1Dean HendersonG
25Anan KhalailiRM
3Tyrick MitchellLM
21Honest AhanorCD-L
26Chris RichardsCD
6Jaydee CanvotCD-R
20Adam WhartonCM-R
23Quinten TimberCM-L
14Jean-Philippe MatetaF
18Daichi KamadaCF-R
10Yéremy PinoCF-L
替补
24Darío OsorioSUB
22Jørgen Strand LarsenSUB
11Dwight McNeilSUB
9Eddie NketiahSUB
81Lucca BenettonSUB
43Sebastian WilliamsSUB
44Walter BenítezSUB
30Óscar MinguezaSUB
65Nathanael James KalemboSUB
TSG Hoffenheim4-4-2
首发
1Oliver BaumannG
29Natnael AbrahaRB
39Mats RotsLB
7Leon AvdullahuCM-R
5Ozan KabakCD-R
28Koki MachidaCD-L
27Andrej KramaricRM
18Wouter BurgerCM-L
19Tim LemperleCF-L
11Fisnik AsllaniCF-R
22Alexander PrassLM
替补
13BernardoSUB
46Jykese FieldsSUB
45Juan Tiago Esteban PollerSUB
47Valentin LässigSUB
36Lúkas PeterssonSUB
4Sean DulicSUB
14Adam DaghimSUB
49Lion WagenbachSUB
32Cajetan LenzSUB
37Luca PhilippSUB
近期战绩
Crystal Palace负平负胜负
TSG Hoffenheim胜胜胜负负
UEFA Europa League Standings
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 |
| 2 | AFC Bournemouth | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | 12 |
| 3 | Ferencvaros | 4 | 4 | 0 | 0 | +8 | 12 |
| 4 | Union St.-Gilloise | 4 | 3 | 1 | 0 | +8 | 10 |
| 5 | Juventus | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 |
| 6 | Olympiacos | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 10 |
| 7 | Bayer Leverkusen | 4 | 3 | 0 | 1 | +7 | 9 |
| 8 | Besiktas | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 9 | Dinamo Zagreb | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 10 | Levski Sofia | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 11 | Sunderland | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 12 | NEC Nijmegen | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 |
| 13 | Lyon | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 |
| 14 | AZ Alkmaar | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 |
| 15 | Anderlecht | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 |
| 16 | OFI Crete | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 17 | Stade Rennais | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 |
| 18 | Omonia Nicosia | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 19 | Torreense | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
| 20 | Real Sociedad | 4 | 1 | 2 | 1 | +5 | 5 |
| 21 | Crystal Palace | 4 | 1 | 2 | 1 | +3 | 5 |
| 22 | Sparta Prague | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 23 | TSG Hoffenheim | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 24 | SK Sturm Graz | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 25 | NK Celje | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| 26 | RB Salzburg | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
| 27 | Celta Vigo | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
| 28 | AC Milan | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 29 | Jagiellonia Bialystok | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 30 | Viktoria Plzen | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
| 31 | Marseille | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
| 32 | Celtic | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
| 33 | Hapoel Be'er | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 |
| 34 | Lillestrom | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 |
| 35 | Lech Poznan | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | 1 |
| 36 | Ararat-Armenia | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |


