Bamidele Isa Yusuf 20'
Mariano Gómez 58'
Mohamed Diadié 80' (OG)
Krisztián Lisztes 89'
Manuel Pozo 23'
Kristoffer Zachariassen
9'
17'
Alejandro Alfaro
19'
Jonathan Mutombo
Bamidele Isa Yusuf
20'
23'
Manuel PozoJavier Vazquez
中场 1 - 1
Marius Dumitru CorbuÁdám Madarász
57'
Mariano GómezVeljko Birmancevic
58'
63'
Dany JeanAlejandro Alfaro
63'
Nuha JattaKarem Zoabi
Bamidele Isa Yusuf
68'
74'
Malik AbubakariMusa Drammeh
74'
Luis QuinteroManuel Pozo
Habib MaïgaDaniel Arzani
75'
Lenny JosephBamidele Isa Yusuf
75'
Marius Dumitru Corbu
76'
Mohamed Diadié (OG)
80'
81'
Andre SimoesJoão Marques
Krisztián LisztesVeljko Birmancevic
87'
Jonathan LevinKristoffer Zachariassen
87'
Krisztián LisztesLenny Joseph
89'
Olivér Nagy
90'+1'
完场 4 - 1
58%控球率42%
14射门8
5射正4
7角球4
18犯规11
4黄牌2
0红牌0
2越位1
3扑救2
439传球321
81%传球成功率74%
Ferencvaros4-2-3-1
首发
63Dániel RadnótiG
54Olivér NagyRB
47Callum O'DowdaLB
72Ádám MadarászLM
4Mariano GómezCD-R
5Nathan ZohoréCD-L
15Daniel ArzaniAM-R
6Ádám NagyRM
11Bamidele Isa YusufF
16Kristoffer ZachariassenAM
7Veljko BirmancevicAM-L
替补
80Habib MaïgaSUB
75Lenny JosephSUB
14Attila OsvathSUB
20CaduSUB
90Dénes DibuszSUB
18Ádám BagiSUB
17Marius Dumitru CorbuSUB
1Ádam VargaSUB
76Krisztián LisztesSUB
28Toon RaemaekersSUB
88Philippe RommensSUB
10Jonathan LevinSUB
Torreense4-2-3-1
首发
1Lucas PaesG
45Jonathan MutomboRB
23Javier VazquezLB
8Alejandro AlfaroLM
5Mohamed DiadiéCD-R
4Volnei FeltesCD-L
11Manuel PozoAM-R
6Amine OudrhiriRM
17Musa DrammehF
33João MarquesAM
19Karem ZoabiAM-L
替补
87David Liz Castro MorgadoSUB
26Andre SimoesSUB
14Jorge AguirreSUB
27Malik AbubakariSUB
7Dany JeanSUB
22David BrunoSUB
2StopiraSUB
3Juan María AlcedoSUB
31AdrielSUB
21Nuha JattaSUB
44Silas BjerreSUB
29Luis QuinteroSUB
近期战绩
Ferencvaros平胜胜胜胜
Torreense平胜负胜负
UEFA Europa League Standings
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 |
| 2 | AFC Bournemouth | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | 12 |
| 3 | Ferencvaros | 4 | 4 | 0 | 0 | +8 | 12 |
| 4 | Union St.-Gilloise | 4 | 3 | 1 | 0 | +8 | 10 |
| 5 | Juventus | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 |
| 6 | Olympiacos | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 10 |
| 7 | Bayer Leverkusen | 4 | 3 | 0 | 1 | +7 | 9 |
| 8 | Besiktas | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 9 | Dinamo Zagreb | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 10 | Levski Sofia | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 11 | Sunderland | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 12 | NEC Nijmegen | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 |
| 13 | Lyon | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 |
| 14 | AZ Alkmaar | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 |
| 15 | Anderlecht | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 |
| 16 | OFI Crete | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 17 | Stade Rennais | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 |
| 18 | Omonia Nicosia | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 19 | Torreense | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
| 20 | Real Sociedad | 4 | 1 | 2 | 1 | +5 | 5 |
| 21 | Crystal Palace | 4 | 1 | 2 | 1 | +3 | 5 |
| 22 | Sparta Prague | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 23 | TSG Hoffenheim | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 24 | SK Sturm Graz | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 25 | NK Celje | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| 26 | RB Salzburg | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
| 27 | Celta Vigo | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
| 28 | AC Milan | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 29 | Jagiellonia Bialystok | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 30 | Viktoria Plzen | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
| 31 | Marseille | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
| 32 | Celtic | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
| 33 | Hapoel Be'er | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 |
| 34 | Lillestrom | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 |
| 35 | Lech Poznan | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | 1 |
| 36 | Ararat-Armenia | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |


