Gustav EngvallBob Armah
23'
中场 0 - 0
Taneli Hämäläinen
52'
54'
Momodou Sonko
Julius EskesenSamuel Pasanen
75'
Saku HeiskanenAyman Aiki
75'
79'
Gilles De MeyerMomodou Sonko
79'
El Hadji SeckAbdelkahar Kadri
85'
Kyrell WilsonJosué Yamir Vergara Ortega
Tommi JyryPiotr Parzyszek
88'
90'+3'
Tibe De Vlieger
完场 0 - 0
53%控球率48%
6射门20
1射正3
3角球7
18犯规11
1黄牌2
0红牌0
0越位1
3扑救1
561传球493
87%传球成功率87%
KuPS Kuopio4-2-3-1
首发
1Johannes KreidlG
6Saku SavolainenRB
13Niilo KujasaloLB
10Valentín GascLM
33Taneli HämäläinenCD-R
23Arttu LotjonenCD-L
15Ayman AikiAM-R
14Samuel PasanenRM
20Piotr ParzyszekF
8Petteri PennanenAM
24Bob ArmahAM-L
替补
29Akseli PuukkoSUB
34Julius EskesenSUB
16Tommi JyrySUB
25Clinton AntwiSUB
30Ricardo AraujoSUB
4Kasim NuhuSUB
9Gustav EngvallSUB
12Hemmo RiihimäkiSUB
22Saikou TouraySUB
3Saku HeiskanenSUB
KAA Gent3-4-2-1
首发
33Davy RoefG
45HyllarionRM
20Tiago AraújoLM
44Siebe van der HeydenCD-L
3Maksim PaskotšiCD
57Matties VolckaertCD-R
27Tibe De VliegerCM-R
17Mathias Delorge-KnieperCM-L
47Josué Yamir Vergara OrtegaF
37Abdelkahar KadriCF-R
11Momodou SonkoCF-L
替补
39Abdul AyindeSUB
59El Hadji SeckSUB
14Kyrell WilsonSUB
56Mamadou DialloSUB
10Aime OmgbaSUB
18Matisse SamoiseSUB
28Mohammed El AdfaouiSUB
35Gilles De MeyerSUB
30Kjell PeersmanSUB
50Noa VandenabeeleSUB
22Leo Da Silva LopesSUB
8László BénesSUB
近期战绩
KuPS Kuopio负平胜负负
KAA Gent胜胜负胜负
UEFA Conference League Standings
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lugano | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | Panathinaikos | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 3 | FC Twente | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 4 | AS Monaco | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 5 | Brighton & Hove Albion | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 6 | SK Brann | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 7 | F.C. København | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 8 | CSU Craiova | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 9 | Mjällby AIF | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 10 | Sint-Truidense | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 11 | Ajax Amsterdam | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 12 | Trabzonspor | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 13 | Hajduk Split | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 14 | SC Freiburg | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
| 15 | Red Star Belgrade | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 16 | Atalanta | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 17 | Braga | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 18 | KAA Gent | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 19 | Riga FC | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | FC Thun | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 21 | Borac Banja Luka | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 22 | Lincoln Red Imps | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 23 | Jablonec | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 24 | AGF | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 25 | FC Nordsjælland | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
| 26 | Egnatia | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
| 27 | Kairat Almaty | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
| 28 | CSKA Sofia | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 29 | Iberia 1999 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 30 | Pafos | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 31 | Getafe | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 32 | Heart of Midlothian | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 33 | KuPS Kuopio | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 34 | FC Midtjylland | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
| 35 | Inter D'Escaldes | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| 36 | Kauno Zalgiris | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |


